1、產(chǎn)品簡介
和立式刮刀離心機(jī)比臥式振動(dòng)離心機(jī)優(yōu)點(diǎn)是易損件少、入料上限可以到50mm,流程簡單所需安裝空間低、處理量可以達(dá)到300噸/小時(shí)。入料粒度的大小組成影響水分和處理量。
2、技術(shù)特點(diǎn)
主軸帶動(dòng)篩籃旋轉(zhuǎn),主軸由軸承支撐在箱體上。振動(dòng)電機(jī)作為振源產(chǎn)生水平方向的振動(dòng),箱體和篩籃同時(shí)振動(dòng)。機(jī)架下的彈簧用于減震。
臥式振動(dòng)離心脫水機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WZY1000 | WZY1100 | WZYI200 | WZY1300 | WZY1400 | WZY1500 | |
入料粒度(mm) | 50-0.5 | ||||||
入料水分(%) | 18 ?25 | ||||||
處理能力(t/h) | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤200 | ≤250 | ≤300 | |
篩
籃 | 大端直徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
傾角(° ) | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
高度(mm) | 650 | 680 | 745 | 780 | 810 | 940 | |
縫隙(mm) | 0.5 | ||||||
篩籃轉(zhuǎn)速(r/min) | 380 | 362 | 349 | 340 | 330 | 330 | |
振動(dòng)頻率 (r/min) | 1460 | ||||||
篩籃振幅(mm) | 2~8 | ||||||
產(chǎn)品外在水分(%) | <9 | ||||||
油
泵 | 型號(hào) | CB-B4 | CB-B4 | CB-B4 | CB-B4 | CB-B4 | CB-B4 |
油壓(MPa) | 0.04-0.25 | ||||||
潤滑油類型 | 冬季N32、夏季N46號(hào)機(jī)械油 | ||||||
主電機(jī)功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 75 | |
振動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 4×2 | 4×2 | 5.8×2 | |
潤滑電機(jī)功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
外形尺寸(mm) | 2379×2138×2015 | 2379×2138×2015 | 2547×2211×2114 | 2866×2500×2480 | 2866×2500×2480 | 3000×2708×2209 | |
機(jī)器重量(Kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 7200 | 7700 | 8600 |
Copyright © 靖江億泰化工設(shè)備制造有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2024073436號(hào)-1
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論